Tarifs et prestations
Tarifs location de villas 2025
Maison vue sur le lac (2 à 8 personnes) et maison domaine 14 à 23 (2 à 6 personnes)
Arrivée / départ | Départ | Prix / nuit (2 nuits min) | Prix à la semaine (du dimanche au dimanche) | |
4 avril | 11 avril | 100 € | ||
11 avril | 4 mai | 130 € | ||
4 mai | 7 mai | 100 € | ||
7 mai | 11 mai | 130 € | ||
11 mai | 28 mai | 100 € | ||
28 mai | 1 juin | 185 € | ||
1 juin | 6 juin | 130 € | ||
6 juin | 9 juin | 185 € | ||
9 juin | 22 juin | 150 € | ||
22 juin | 6 juillet | 185 € | ||
6 juillet | 13 juillet | 200 € | ||
13 juillet | 3 aout | 1 645 € | ||
3 aout | 24 aout | 1 715 € | ||
24 aout | 14 septembre | 185 € | ||
14 septembre | 28 septembre | 150 € | ||
28 septembre | 17 octobre | 100 € | ||
17 octobre | 2 novembre | 130 € | ||
à partir du | 2 novembre | 100 € |
Arrivée / départ | Départ | Prix / nuit (2 nuits min) | Prix à la semaine (du dimanche au dimanche) | |
4 avril | 11 avril | 115 € | ||
11 avril | 4 mai | 150 € | ||
4 mai | 7 mai | 115 € | ||
7 mai | 11 mai | 150 € | ||
11 mai | 28 mai | 115 € | ||
28 mai | 1 juin | 215 € | ||
1 juin | 6 juin | 150 € | ||
6 juin | 9 juin | 215 € | ||
9 juin | 22 juin | 170 € | ||
22 juin | 6 juillet | 215 € | ||
6 juillet | 13 juillet | 230 € | ||
13 juillet | 3 aout | 1 890 € | ||
3 aout | 24 aout | 1 960 € | ||
24 aout | 14 septembre | 215 € | ||
14 septembre | 28 septembre | 170 € | ||
28 septembre | 17 octobre | 115 € | ||
17 octobre | 2 novembre | 150 € | ||
à partir du | 2 novembre | 115 € |
Arrivée / départ | Départ | Prix / nuit (2 nuits min) | Prix à la semaine (du dimanche au dimanche) | |
4 avril | 11 avril | 170 € | ||
11 avril | 4 mai | 220 € | ||
4 mai | 7 mai | 170€ | ||
7 mai | 11 mai | 220 € | ||
11 mai | 28 mai | 170 € | ||
28 mai | 1 juin | 310 € | ||
1 juin | 6 juin | 220 € | ||
6 juin | 9 juin | 310 € | ||
9 juin | 22 juin | 280 € | ||
22 juin | 6 juillet | 310 € | ||
6 juillet | 13 juillet | 335 € | ||
13 juillet | 3 aout | 2 660 € | ||
3 aout | 24 aout | 2 730 € | ||
24 aout | 14 septembre | 310 € | ||
14 septembre | 28 septembre | 250 € | ||
28 septembre | 17 octobre | 170 € | ||
17 octobre | 2 novembre | 220 € | ||
à partir du | 2 novembre | 170 € |
Grand Chalet pour 2 à 8 personnes
Arrivée / départ | Départ | Prix / nuit (2 nuits min) | Prix à la semaine (du dimanche au dimanche) | |
28 mars | 11 avril | 115 € | ||
11 avril | 4 mai | 150 € | ||
4 mai | 7 mai | 115 € | ||
7 mai | 11 mai | 175 € | ||
11 mai | 28 mai | 215 € | ||
28 mai | 1 juin | 115 € | ||
1 juin | 6 juin | 195 € | ||
6 juin | 9 juin | 175 € | ||
9 juin | 11 juillet | 230 € | ||
11 juillet | 03 aout | 1 715 € | ||
3 aout | 24 aout | 1 799 € | ||
24 aout | 31 aout | 215 € | 1 505 € | |
31 aout | 7 septembre | 230 € | ||
7 septembre | 14 septembre | 269 € | ||
14 septembre | 21 septembre | 175 € | ||
21 septembre | 17 octobre | 115 € | ||
17 octobre | 2 novembre | 150 € | ||
2 novembre | 16 novembre | 115 € |
Arrivée / départ | Départ | Prix / nuit (2 nuits min) | Prix à la semaine (du dimanche au dimanche) | |
28 mars | 11 avril | 130 € | ||
11 avril | 4 mai | 175 € | ||
4 mai | 7 mai | 130 € | ||
7 mai | 11 mai | 195 € | ||
11 mai | 28 mai | 250 € | ||
28 mai | 1 juin | 130 € | ||
1 juin | 6 juin | 225 € | ||
6 juin | 9 juin | 195 € | ||
9 juin | 11 juillet | 265 € | ||
11 juillet | 03 aout | 1 960 € | ||
3 aout | 24 aout | 2 156 € | ||
24 aout | 31 aout | 250 € | ||
31 aout | 7 septembre | 265 € | ||
7 septembre | 14 septembre | 308 € | ||
14 septembre | 21 septembre | 195 € | ||
21 septembre | 17 octobre | 130 € | ||
17 octobre | 2 novembre | 175 € | ||
2 novembre | 16 novembre | 130 € |
Arrivée / départ | Départ | Prix / nuit (2 nuits min) | Prix à la semaine (du dimanche au dimanche) | |
28 mars | 11 avril | 195 € | ||
11 avril | 5 mai | 255 € | ||
5 mai | 7 mai | 195 € | ||
7 mai | 11 mai | 290 € | ||
11 mai | 28 mai | 355 € | ||
28 mai | 1 juin | 195 € | ||
1 juin | 6 juin | 330 € | ||
6 juin | 9 juin | 290 € | ||
9 juin | 11 juillet | 385 € | ||
11 juillet | 03 aout | 2 730 € | ||
3 aout | 24 aout | 2 975 € | ||
24 aout | 31 aout | 355 € | ||
31 aout | 7 septembre | 385€ | ||
7 septembre | 14 septembre | 425 € | ||
14 septembre | 21 septembre | 290 € | ||
21 septembre | 17 octobre | 195 € | ||
17 octobre | 2 novembre | 255 € | ||
2 novembre | 16 novembre | 195 € |
Arrivée / départ | Départ | Prix / nuit (2 nuits min) | Prix à la semaine (du dimanche au dimanche) | |
28 mars | 11 avril | 195 € | ||
11 avril | 5 mai | 255 € | ||
5 mai | 7 mai | 195 € | ||
7 mai | 11 mai | 290 € | ||
11 mai | 28 mai | 355 € | ||
28 mai | 1 juin | 195 € | ||
1 juin | 6 juin | 330 € | ||
6 juin | 9 juin | 290 € | ||
9 juin | 11 juillet | 385 € | ||
11 juillet | 03 aout | 2 730 € | ||
3 aout | 24 aout | 2 975 € | ||
24 aout | 31 aout | 355 € | ||
31 aout | 7 septembre | 385€ | ||
7 septembre | 14 septembre | 425 € | ||
14 septembre | 21 septembre | 290 € | ||
21 septembre | 17 octobre | 195 € | ||
17 octobre | 2 novembre | 255 € | ||
2 novembre | 16 novembre | 195 € |
Location de maisons pour vos évènements privés
Que ce soit pour un mariage, un anniversaire, une soirée, un évènement religieux ou autres évènements privés, nous pouvons vous proposer une solution d’hébergement pour 60 personnes (location de tout ou partie du domaine de Pitrot).
N’hésitez pas à demander un devis, nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous sur votre projet de séjour !
Options proposées – 2025
MÉNAGE (obligatoire à partir de 7 nuitées) | |
T2 | 130 € |
T2 + mezzanine | 140 € |
T3 + mezzanine | 150 € |
LOCATION DE LINGE (1 à 7 nuitées) | |
KIT LIT (un drap plat, une housse de couette, une taie d’oreiller ou 2 taies pour lit double) | 19 € / lit |
KIT LINGE DE TOILETTE (un drap de bain, une serviette de toilette, tapis de bain) | 10 € / personne |
Torchons | 2 € |
Tapis de bain | 3.5 € |
Lits faits à votre arrivée | 8 € / lit |
Matériel de puériculture à disposition | |
Chaise haute | 10 € la semaine |
Lit bébé | 15 € la semaine |
Baignoire | 8 € la semaine |
Plus de choix et de détails dans l’onglet conciergerie |