Tarifs et prestations
Tarifs location de villa 2024
Maison vue sur le lac (2 à 8 personnes) et maison domaine 14 à 23 (2 à 6 personnes)
Arrivée / départ | Départ | Prix / nuit (2 nuits min) | Prix à la semaine (du dimanche au dimanche) | |
29 mars | 12 avril | 100 € | ||
12 avril | 28 avril | 130 € | ||
28 avril | 3 mai | 100 € | ||
3 mai | 7 mai | 150 € | ||
7 mai | 12 mai | 185 € | ||
12 mai | 17 juin | 100 € | ||
17 mai | 20 mai | 170 € | ||
20 juin | 28 juin | 150 € | ||
28 juin | 13 juillet | 200 € | ||
13 juillet | 03 aout | 1 645 € | ||
3 aout | 25 aout | 1 715 € | ||
25 aout | 1 septembre | 185 € | ||
1 septembre | 8 septembre | 200 € | ||
8 septembre | 16 octobre | 245 € | ||
16 septembre | 22 septembre | 150 € | ||
22 septembre | 18 octobre | 100 € | ||
18 octobre | 3 novembre | 130 € | ||
3 novembre | 19 novembre | 100 € |
Arrivée / départ | Départ | Prix / nuit (2 nuits min) | Prix à la semaine (du dimanche au dimanche) | |
29 mars | 12 avril | 115 € | ||
12 avril | 28 avril | 150 € | ||
28 avril | 3 mai | 115 € | ||
3 mai | 7 mai | 170 € | ||
7 mai | 12 mai | 215 € | ||
12 mai | 17 juin | 115 € | ||
17 mai | 20 mai | 195 € | ||
20 juin | 28 juin | 170 € | ||
28 juin | 13 juillet | 230 € | ||
13 juillet | 03 aout | 1 890 € | ||
3 aout | 25 aout | 1 960 € | ||
25 aout | 1 septembre | 215 € | ||
1 septembre | 8 septembre | 230 € | ||
8 septembre | 16 octobre | 280 € | ||
16 septembre | 22 septembre | 170 € | ||
22 septembre | 18 octobre | 115 € | ||
18 octobre | 3 novembre | 150 € | ||
3 novembre | 19 novembre | 115 € |
Arrivée / départ | Départ | Prix / nuit (2 nuits min) | Prix à la semaine (du dimanche au dimanche) | |
29 mars | 12 avril | 170 € | ||
12 avril | 28 avril | 220 € | ||
28 avril | 3 mai | 170€ | ||
3 mai | 7 mai | 250 € | ||
7 mai | 12 mai | 310 € | ||
12 mai | 17 juin | 170 € | ||
17 mai | 20 mai | 285 € | ||
20 juin | 28 juin | 250 € | ||
28 juin | 13 juillet | 335 € | ||
13 juillet | 03 aout | 2 660 € | ||
3 aout | 25 aout | 2 730 € | ||
25 aout | 1 septembre | 310 € | ||
1 septembre | 8 septembre | 355€ | ||
8 septembre | 16 octobre | 390 € | ||
16 septembre | 22 septembre | 250 € | ||
22 septembre | 18 octobre | 170 € | ||
18 octobre | 3 novembre | 220 € | ||
3 novembre | 19 novembre | 175 € |
Grand Chalet pour 2 à 8 personnes
Arrivée / départ | Départ | Prix / nuit (2 nuits min) | Prix à la semaine (du dimanche au dimanche) | |
29 mars | 12 avril | 115 € | ||
12 avril | 28 avril | 150 € | ||
28 avril | 3 mai | 115 € | ||
3 mai | 7 mai | 175 € | ||
7 mai | 12 mai | 215 € | ||
12 mai | 17 juin | 115 € | ||
17 mai | 20 mai | 195 € | ||
20 juin | 28 juin | 175 € | ||
28 juin | 13 juillet | 230 € | ||
13 juillet | 03 aout | 1 715 € | ||
3 aout | 25 aout | 1 799 € | ||
25 aout | 1 septembre | 215 € | 1 505 € | |
1 septembre | 8 septembre | 230 € | ||
8 septembre | 16 octobre | 269 € | ||
16 septembre | 22 septembre | 175 € | ||
22 septembre | 18 octobre | 115 € | ||
18 octobre | 3 novembre | 150 € | ||
3 novembre | 19 novembre | 115 € |
Arrivée / départ | Départ | Prix / nuit (2 nuits min) | Prix à la semaine (du dimanche au dimanche) | |
29 mars | 12 avril | 130 € | ||
12 avril | 28 avril | 175 € | ||
28 avril | 3 mai | 130 € | ||
3 mai | 7 mai | 195 € | ||
7 mai | 12 mai | 250 € | ||
12 mai | 17 juin | 130 € | ||
17 mai | 20 mai | 225 € | ||
20 juin | 28 juin | 195 € | ||
28 juin | 13 juillet | 265 € | ||
13 juillet | 03 aout | 1 960 € | ||
3 aout | 25 aout | 2 156 € | ||
25 aout | 1 septembre | 250 € | ||
1 septembre | 8 septembre | 265 € | ||
8 septembre | 16 octobre | 308 € | ||
16 septembre | 22 septembre | 195 € | ||
22 septembre | 18 octobre | 130 € | ||
18 octobre | 3 novembre | 175 € | ||
3 novembre | 19 novembre | 130 € |
Arrivée / départ | Départ | Prix / nuit (2 nuits min) | Prix à la semaine (du dimanche au dimanche) | |
29 mars | 12 avril | 195 € | ||
12 avril | 28 avril | 255 € | ||
28 avril | 3 mai | 195 € | ||
3 mai | 7 mai | 290 € | ||
7 mai | 12 mai | 355 € | ||
12 mai | 17 juin | 195 € | ||
17 mai | 20 mai | 330 € | ||
20 juin | 28 juin | 290 € | ||
28 juin | 13 juillet | 385 € | ||
13 juillet | 03 aout | 2 730 € | ||
3 aout | 25 aout | 2 975 € | ||
25 aout | 1 septembre | 355 € | ||
1 septembre | 8 septembre | 385€ | ||
8 septembre | 16 octobre | 425 € | ||
16 septembre | 22 septembre | 290 € | ||
22 septembre | 18 octobre | 195 € | ||
18 octobre | 3 novembre | 255 € | ||
3 novembre | 19 novembre | 195 € |
Arrivée / départ | Départ | Prix / nuit (2 nuits min) | Prix à la semaine (du dimanche au dimanche) | |
29 mars | 12 avril | 195 € | ||
12 avril | 28 avril | 255 € | ||
28 avril | 3 mai | 195 € | ||
3 mai | 7 mai | 290 € | ||
7 mai | 12 mai | 355 € | ||
12 mai | 17 juin | 195 € | ||
17 mai | 20 mai | 330 € | ||
20 juin | 28 juin | 290 € | ||
28 juin | 13 juillet | 385 € | ||
13 juillet | 03 aout | 2 730 € | ||
3 aout | 25 aout | 2 975 € | ||
25 aout | 1 septembre | 355 € | ||
1 septembre | 8 septembre | 385€ | ||
8 septembre | 16 octobre | 425 € | ||
16 septembre | 22 septembre | 290 € | ||
22 septembre | 18 octobre | 195 € | ||
18 octobre | 3 novembre | 255 € | ||
3 novembre | 19 novembre | 195 € |
Location de maisons pour vos évènements privés
Que ce soit pour un mariage, un anniversaire, une soirée, un évènement religieux ou autres évènements privés, nous pouvons vous proposer une solution d’hébergement pour 60 personnes (location de tout ou partie du domaine de Pitrot).
N’hésitez pas à demander un devis, nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous sur votre projet de séjour !
Options proposées – 2024
MÉNAGE (obligatoire à partir de 7 nuitées) | |
T2 | 130 € |
T2 + mezzanine | 140 € |
T3 + mezzanine | 150 € |
LOCATION DE LINGE (1 à7 nuitées) | |
KIT LIT (un drap plat, une housse de couette, une taie d’oreiller ou 2 taies pour lit double) | 19 € / lit |
KIT LINGE DE TOILETTE (un drap de bain, une serviette de toilette, tapis de bain) | 10 € / personne |
Torchons | 2 € |
Tapis de bain | 3.5 € |
Lits faits à votre arrivée | 8 € / lit |
Matériel de puériculture à disposition | |
Chaise haute | 10 € la semaine |
Lit bébé | 15 € la semaine |
Baignoire | 8 € la semaine |
Plus de choix et de détails dans l’onglet conciergerie |